15 家梯子测评目录
按排行榜顺序排列,点品牌名进入完整测评。
| 排名 | 品牌 | 一句话 | 入门价 | 测评方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全 IPLC 专线 + VLESS,晚高峰不降速的长期主力 | ¥98/年 | 长期自用 · 约半年(主力) | |
| 2 | 全 IPLC 专线,¥84 学生版是同档最便宜的专线年付 | ¥84/年 | 长期自用 · 约 4 个月 | |
| 3 | BGP 智能调度 + 专线出口,¥20/月起的月付首选 | ¥109/年 | 资料评测 | |
| 4 | 全 IPLC 专线,优惠码 weifeng90 全场 7 折 | ¥137/年 | 资料评测 | |
| 5 | IEPL/IPLC 专线 + 千兆 BGP,买断包选择多 | ¥99/年 | 资料评测 | |
| 6 | ¥99 买 100GB 永久流量,最划算的不限时包 | ¥89/年 | 长期自用 · 约 4 个月(备用) | |
| 7 | 全 IPLC 专线,套餐简单好选 | ¥96/年 | 长期自用 · 约 2 个月 | |
| 8 | 70+ IEPL/IPLC 节点,自研客户端一键连接 | ¥96/年 | 资料评测 | |
| 9 | ¥79/年,15 家里年付最便宜 | ¥79/年 | 资料评测 | |
| 10 | 69 个节点覆盖欧美冷门地区 | ¥99/年 | 资料评测 | |
| 11 | 节点按用途分组:AI 优选、流媒体、养号 | ¥96/年 | 长期自用 · 约 1 个月 | |
| 12 | ¥19.9/月 150GB,月付性价比高 | ¥79.9/年 | 资料评测 | |
| 13 | BGP 三网优化 + IEPL 出口,每两个月加带宽 | ¥96/年 | 资料评测 | |
| 14 | 72 个 IEPL 节点全在线,大流量月付单价低 | ¥98/年 | 资料评测 | |
| 15 | BGP 专线不限速,年付 ¥99 穿云包 | ¥99/年 | 资料评测 |
每家适合谁
不想一篇篇看,就看这张表,找到和你需求最像的那家。
| 品牌 | 最适合 | 评分 |
|---|---|---|
| sogo云 | 想要一个长期不折腾的主力梯子:AI 工具、YouTube、奈飞、办公都用 | 9.7 |
| 飞猫云 | 学生党、预算有限但想要专线稳定性的人 | 9.5 |
| 暮光 | 不想一次付一年、习惯月付的人;重度看 4K 的人 | 9.3 |
| 微风 | 流量需求中等、想用折扣码压低价格的人 | 9.1 |
| 飞V | 要流量大、又想要买断式不限时包的人 | 9.0 |
| 二猫云 | 用得少、不想每月续费的人;备用梯子 | 8.9 |
| Firefly | 不想研究、想要简单清楚套餐的新手 | 8.8 |
| 宇宙云 | 不会配置客户端、想要一键连接的人 | 8.7 |
| 无忧 | 只查资料、用 AI、偶尔看视频的轻度用户 | 8.6 |
| 光速云 | 需要英国、法国、土耳其等冷门地区节点的人 | 8.5 |
| 星岛梦 | 做跨境、需要按用途挑节点的人 | 8.4 |
| 唯兔云 | 月付、流量 150GB 左右的普通用户 | 8.3 |
| U1S1 | 用 AI 工具(含 Midjourney)多的人 | 8.2 |
| 一翻云 | 流量用得多、又在意单价的人 | 8.1 |
| 灵动云 | 想要年付小包、偶尔看 4K 的人 | 8.0 |
梯子测评常见问题
关于测评怎么做、多久更新。
这些测评是真实用过的吗?
sogo云、飞猫云、二猫云、Firefly、星岛梦这 5 家是我自己长期付费在用的,测评里有亲身体验;其余 10 家我没有长期使用,按官网套餐、节点列表和公开资料评测,每篇开头都写明了。测评方法公开在测评方法页。
测评多久更新一次?
价格和优惠码每月核对一次;测速截图和体验部分在品牌有明显变化时更新。
为什么只有 15 家?
这 15 家都是专线或专线出口、全部 1x 计费、支持支付宝和微信的品牌。晚高峰不稳、售后差或者有跑路风险的,不收录。